English
車載儲能UPS系統(tǒng) 磷酸鐵鋰電池 車輛移動式儲能




| 項目 | 技術(shù)指標 | |
| 交流參數(shù) | ||
| 額定功率 | 20kVA | |
| 額定輸入電壓 | AC380V | |
| 額定輸出電壓 | AC220V | |
| 直流參數(shù) | ||
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰電池 | |
| 額定容量 | 54Ah | |
| 標稱電壓 | 192V | |
| 工作電壓 | 168V~219V | 2.8V-3.65V | 
| 電池成組方案 | 2P60S | |
| 額定能量 | 10.4kWh | |
| 額定充電電流 | 27A(0.5C) | 當單體電壓≥3.65V 需停止充電 | 
| 額定放電電流 | 54A(1C) | 當單體電壓≤2.8V 需停止放電 | 
| 運行溫度 | 充電:0℃~55℃ | 
 | 
| 
 | 放電:-20℃~55℃ | 不同溫度下電池充放電倍率不同 | 
| 外觀參數(shù) | ||
| 箱體尺寸 | 800*850*600mm | |
| 冷卻方式 | 自然冷卻 | |
| 重量 | 220kg | |




